Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:54:37 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:37 | 2 | 880 | 51.050 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:36 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:29 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:29 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:27 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:27 | 2 | 917 | 50.390 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:27 | 2 | 917 | 50.378 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:27 | 2 | 917 | 50.390 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:26 | 5 | 1.569 | 206.360 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:25 | 6 | 4.644 | 492.370 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:25 | 2 | 917 | 50.390 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:25 | 2 | 917 | 50.390 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:25 | 3 | 1.135 | 110.380 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:24 | 8 | 2.220 | 357.530 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:24 | 2 | 917 | 50.390 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:24 | 2 | 917 | 50.390 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:24 | 2 | 917 | 55.190 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:23 | 2 | 917 | 50.378 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 00:54:23 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 |
