Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:32:49 13/05/2026 | 2 | 845 | 100.459 0,01% | 101,68 | ||
03:32:49 13/05/2026 | 2 | 845 | 151.759 0,01% | 101,68 | ||
03:32:37 13/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68 | ||
03:32:34 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
03:32:32 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
03:32:31 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
03:32:27 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
03:32:17 13/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01% | 101,68 | ||
03:32:16 13/05/2026 | 2 | 852 | 27.267 0,01% | 101,68 | ||
03:31:55 13/05/2026 | 2 | 854 | 2.595.405 0,01% | 101,68 | ||
03:31:53 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
03:31:50 13/05/2026 | 2 | 915 | 29.242 0,01% | 101,68 | ||
03:31:49 13/05/2026 | 2 | 915 | 39.643 0,01% | 101,68 | ||
03:31:49 13/05/2026 | 2 | 947 | 131.018 0,01% | 101,68 | ||
03:31:49 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
03:31:47 13/05/2026 | 2 | 2.556 | 475.202 0,01% | 101,68 | ||
03:31:47 13/05/2026 | 2 | 953 | 317.028 0,01% | 101,68 | ||
03:31:47 13/05/2026 | 2 | 1.156 | 904.694 0,01% | 101,68 | ||
03:31:46 13/05/2026 | 3 | 1.130 | 79.298 0,01% | 101,68 | ||
03:31:46 13/05/2026 | 2 | 915 | 56.755 0,01% | 101,68 |
