Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:00:03 | 9 | 4.609.870 11,53 % | 0,467416 | 0,00215472 | 0,0000454 | ||
30.05.2026, 23:00:02 | 35 | 3.740.313 9,36 % | 0,227594 | 0,00085127 | 0,00003686 | ||
30.05.2026, 23:00:01 | 9 | 271.265 0,68 % | 0,34195 | 0,00009275 | 0,0000027 | ||
30.05.2026, 23:00:00 | 8 | 4.547.415 11,37 % | 0,020827 | 0,00009471 | 0,00004522 | ||
30.05.2026, 22:59:59 | 12 | 1.579.853 3,95 % | 0,017552 | 0,00002773 | 0,00001582 | ||
30.05.2026, 22:59:58 | 3 | 308.179 0,78 % | 0,104602 | 0,00003223 | 0,00000311 | ||
30.05.2026, 22:59:57 | 6 | 8.378.532 20,95 % | 0,089987 | 0,00075396 | 0,00008373 | ||
30.05.2026, 22:59:56 | 6 | 10.959.603 27,4 % | 0,021389 | 0,00023442 | 0,00010734 | ||
30.05.2026, 22:59:55 | 8 | 3.909.653 9,78 % | 0,026033 | 0,00010178 | 0,0000383 | ||
30.05.2026, 22:59:54 | 9 | 8.042.849 20,11 % | 0,05648 | 0,00045426 | 0,00007787 | ||
30.05.2026, 22:59:53 | 7 | 1.067.732 2,67 % | 0,020049 | 0,0000214 | 0,00001042 | ||
30.05.2026, 22:59:52 | 3 | 123.633 0,31 % | 0,328246 | 0,00004058 | 0,00000122 | ||
30.05.2026, 22:59:51 | 10 | 9.932.400 24,84 % | 0,012542 | 0,00012457 | 0,00009639 | ||
30.05.2026, 22:59:50 | 4 | 510.863 1,28 % | 0,324199 | 0,00016562 | 0,000005 | ||
30.05.2026, 22:59:49 | 7 | 560.443 1,41 % | 0,141894 | 0,00007952 | 0,00000554 | ||
30.05.2026, 22:59:48 | 9 | 9.431.414 23,58 % | 0,012338 | 0,00011636 | 0,0000919 | ||
30.05.2026, 22:59:47 | 20 | 1.979.858 4,95 % | 0,015424 | 0,00003053 | 0,0000194 | ||
30.05.2026, 22:59:46 | 5 | 663.902 1,66 % | 0,02212 | 0,00001468 | 0,00000656 | ||
30.05.2026, 22:59:45 | 10 | 7.872.767 19,69 % | 0,021025 | 0,00016553 | 0,00007702 | ||
30.05.2026, 22:59:44 | 18 | 1.554.692 3,89 % | 0,174919 | 0,00027194 | 0,00001531 |
