Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
13.05.2026, 23:03:57 | 309 | 0,00073272 | |
13.05.2026, 23:03:55 | 269 | 0,00054888 | |
13.05.2026, 23:03:53 | 285 | 0,00046132 | |
13.05.2026, 23:03:51 | 288 | 0,00045262 | |
13.05.2026, 23:03:49 | 304 | 0,00053271 | |
13.05.2026, 23:03:47 | 350 | 0,00059061 | |
13.05.2026, 23:03:45 | 285 | 0,00099907 | |
13.05.2026, 23:03:43 | 284 | 0,00047148 | |
13.05.2026, 23:03:41 | 307 | 0,00051277 | |
13.05.2026, 23:03:39 | 292 | 0,00043159 | |
13.05.2026, 23:03:37 | 318 | 0,00058074 | |
13.05.2026, 23:03:35 | 297 | 0,00051379 | |
13.05.2026, 23:03:33 | 316 | 0,00342843 | |
13.05.2026, 23:03:31 | 325 | 0,00143084 | |
13.05.2026, 23:03:29 | 317 | 0,00131292 | |
13.05.2026, 23:03:27 | 303 | 0,00053642 | |
13.05.2026, 23:03:25 | 306 | 0,00314744 | |
13.05.2026, 23:03:23 | 316 | 0,00054259 | |
13.05.2026, 23:03:21 | 307 | 0,00079759 | |
13.05.2026, 23:03:19 | 323 | 0,00262313 |
