Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 08:00:32 | 3 | 12 | 1,23607568 | 0,0000726 | ||
13.05.2026 09:38:56 | 1 | 2 | 1,23104062 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 22:54:26 | 1 | 2 | 1,23000434 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:25:21 | 1 | 2 | 1,22841253 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 13:31:37 | 32 | 1 | 1,22738637 | 0,00004556 | ||
12.05.2026 13:47:37 | 1 | 1 | 1,22734081 | 0,00001146 | ||
12.05.2026 14:22:02 | 1 | 1 | 1,22732935 | 0,00000425 | ||
12.05.2026 22:01:03 | 7 | 2 | 1,22727526 | 0,00001107 | ||
12.05.2026 14:01:37 | 1 | 2 | 1,22710228 | 0,00000228 | ||
13.05.2026 09:56:18 | 19 | 1 | 1,22327983 | 0,00024064 | ||
13.05.2026 05:20:17 | 1 | 2 | 1,22055528 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 22:07:44 | 2 | 2 | 1,21982544 | 0,0000105 | ||
12.05.2026 15:20:27 | 1 | 2 | 1,21787591 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 18:10:48 | 1 | 2 | 1,21652639 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 15:33:54 | 1 | 2 | 1,21362765 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 00:47:28 | 1 | 2 | 1,21346184 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 04:22:14 | 7 | 1 | 1,21006781 | 0,00009808 | ||
12.05.2026 18:49:11 | 1 | 2 | 1,20689389 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 08:00:32 | 1 | 3 | 1,20599821 | 0,00000522 | ||
12.05.2026 18:10:48 | 2 | 2 | 1,2049407 | 0,00000374 |
