區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 22:59:42 | 129 | 11,873,902 21.59% | 0.178993 | 0.00212535 | 0.00021253 | ||
2026/05/30 22:59:42 | 89 | 16,936,900 30.8% | 0.622902 | 0.01055004 | 0.001055 | ||
2026/05/30 22:59:41 | 109 | 22,721,462 41.32% | 0.145022 | 0.00329511 | 0.00032951 | ||
2026/05/30 22:59:41 | 100 | 16,811,178 30.57% | 0.219821 | 0.00369546 | 0.00036954 | ||
2026/05/30 22:59:40 | 137 | 14,927,998 27.15% | 0.264866 | 0.00395392 | 0.00039539 | ||
2026/05/30 22:59:40 | 132 | 19,211,461 34.93% | 0.337658 | 0.00648691 | 0.00064869 | ||
2026/05/30 22:59:39 | 145 | 15,979,022 29.06% | 0.205694 | 0.00328679 | 0.00032867 | ||
2026/05/30 22:59:39 | 129 | 15,483,032 28.16% | 0.246933 | 0.00382327 | 0.00038232 | ||
2026/05/30 22:59:39 | 136 | 14,539,707 26.44% | 0.345416 | 0.00502226 | 0.00050222 | ||
2026/05/30 22:59:38 | 106 | 17,051,512 31.01% | 0.162458 | 0.00277015 | 0.00027701 | ||
2026/05/30 22:59:38 | 117 | 20,001,102 36.37% | 0.088134 | 0.00176278 | 0.00017627 | ||
2026/05/30 22:59:37 | 118 | 19,471,686 35.41% | 0.13627 | 0.00265342 | 0.00026534 | ||
2026/05/30 22:59:37 | 125 | 17,611,859 32.03% | 0.199434 | 0.00351241 | 0.00035124 | ||
2026/05/30 22:59:36 | 123 | 13,057,271 23.75% | 0.174076 | 0.00227295 | 0.00022729 | ||
2026/05/30 22:59:36 | 118 | 18,852,316 34.28% | 0.259625 | 0.00489453 | 0.00048945 | ||
2026/05/30 22:59:35 | 113 | 20,240,714 36.81% | 0.11833 | 0.00239508 | 0.0002395 | ||
2026/05/30 22:59:35 | 105 | 17,406,747 31.65% | 0.396371 | 0.00689953 | 0.00068995 | ||
2026/05/30 22:59:34 | 114 | 18,633,984 33.88% | 0.236795 | 0.00441244 | 0.00044124 | ||
2026/05/30 22:59:34 | 105 | 21,760,238 39.57% | 0.130296 | 0.00283528 | 0.00028352 | ||
2026/05/30 22:59:34 | 111 | 17,428,960 31.69% | 0.191835 | 0.00334349 | 0.00033434 |
