Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 22:51:32 | 62 | 6.817.897 12,4% | 78,9 | 0,00053795 | 0,00005379 | ||
13/05/2026, 22:51:31 | 101 | 14.225.322 25,87% | 70,89 | 0,00100851 | 0,00010085 | ||
13/05/2026, 22:51:31 | 92 | 12.552.501 22,83% | 117,15 | 0,00147064 | 0,00014706 | ||
13/05/2026, 22:51:30 | 102 | 22.138.384 40,26% | 106,94 | 0,00236748 | 0,00023674 | ||
13/05/2026, 22:51:30 | 85 | 17.003.849 30,92% | 73,09 | 0,00124292 | 0,00012429 | ||
13/05/2026, 22:51:29 | 65 | 7.591.813 13,81% | 223,2 | 0,00169451 | 0,00016945 | ||
13/05/2026, 22:51:29 | 90 | 11.993.455 21,81% | 114,72 | 0,00137598 | 0,00013759 | ||
13/05/2026, 22:51:28 | 96 | 18.423.860 33,5% | 68,04 | 0,00125374 | 0,00012537 | ||
13/05/2026, 22:51:28 | 123 | 13.919.952 25,31% | 118,42 | 0,00164847 | 0,00016484 | ||
13/05/2026, 22:51:28 | 93 | 19.081.931 34,7% | 76,93 | 0,00146798 | 0,00014679 | ||
13/05/2026, 22:51:27 | 95 | 13.031.044 23,7% | 85,6 | 0,00111548 | 0,00011154 | ||
13/05/2026, 22:51:27 | 94 | 13.965.271 25,4% | 80,3 | 0,0011215 | 0,00011215 | ||
13/05/2026, 22:51:26 | 99 | 16.111.119 29,3% | 86,28 | 0,00139022 | 0,00013902 | ||
13/05/2026, 22:51:26 | 109 | 18.220.741 33,13% | 138 | 0,00251463 | 0,00025146 | ||
13/05/2026, 22:51:25 | 87 | 13.537.485 24,62% | 140,6 | 0,00190337 | 0,00019033 | ||
13/05/2026, 22:51:25 | 85 | 18.360.064 33,39% | 79,67 | 0,00146288 | 0,00014628 | ||
13/05/2026, 22:51:24 | 100 | 14.069.969 25,59% | 165,66 | 0,0023309 | 0,00023309 | ||
13/05/2026, 22:51:24 | 92 | 12.328.108 22,42% | 134,5 | 0,00165821 | 0,00016582 | ||
13/05/2026, 22:51:24 | 77 | 13.751.729 25,01% | 134,3 | 0,00184689 | 0,00018468 | ||
13/05/2026, 22:51:23 | 82 | 8.608.614 15,66% | 353,39 | 0,00304221 | 0,00030422 |
