Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:08:16 30/05/2026 | 63 | 7.223.914 13,14% | 0,138398 | 0,00099977 | 0,00009997 | ||
11:08:16 30/05/2026 | 76 | 12.732.303 23,15% | 0,180887 | 0,00230311 | 0,00023031 | ||
11:08:16 30/05/2026 | 77 | 13.008.850 23,66% | 0,086097 | 0,00112003 | 0,000112 | ||
11:08:15 30/05/2026 | 58 | 8.018.108 14,58% | 0,235389 | 0,00188738 | 0,00018873 | ||
11:08:15 30/05/2026 | 56 | 8.611.212 15,66% | 0,203737 | 0,00175442 | 0,00017544 | ||
11:08:14 30/05/2026 | 85 | 8.558.722 15,57% | 0,173744 | 0,00148703 | 0,0001487 | ||
11:08:14 30/05/2026 | 66 | 7.976.619 14,51% | 0,063198 | 0,0005041 | 0,00005041 | ||
11:08:13 30/05/2026 | 58 | 12.556.678 22,84% | 0,062364 | 0,00078309 | 0,0000783 | ||
11:08:13 30/05/2026 | 54 | 8.980.084 16,33% | 0,079671 | 0,00071546 | 0,00007154 | ||
11:08:12 30/05/2026 | 63 | 8.201.413 14,92% | 0,077009 | 0,00063158 | 0,00006315 | ||
11:08:12 30/05/2026 | 54 | 9.735.072 17,71% | 0,073641 | 0,0007169 | 0,00007169 | ||
11:08:11 30/05/2026 | 79 | 13.145.755 23,91% | 0,063787 | 0,00083853 | 0,00008385 | ||
11:08:11 30/05/2026 | 64 | 9.048.449 16,46% | 0,116696 | 0,00105592 | 0,00010559 | ||
11:08:11 30/05/2026 | 70 | 7.447.407 13,55% | 0,104185 | 0,00077591 | 0,00007759 | ||
11:08:10 30/05/2026 | 100 | 12.622.370 22,95% | 0,116684 | 0,00147283 | 0,00014728 | ||
11:08:10 30/05/2026 | 85 | 9.348.500 17% | 0,099099 | 0,00092643 | 0,00009264 | ||
11:08:09 30/05/2026 | 48 | 5.380.245 9,79% | 0,13463 | 0,00072434 | 0,00007243 | ||
11:08:09 30/05/2026 | 80 | 11.781.135 21,43% | 0,081183 | 0,00095642 | 0,00009564 | ||
11:08:08 30/05/2026 | 85 | 10.028.275 18,24% | 0,121695 | 0,0012204 | 0,00012204 | ||
11:08:08 30/05/2026 | 60 | 9.944.181 18,09% | 0,111575 | 0,00110952 | 0,00011095 |
