保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168,988 | 2026/05/15 12:48:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
44,629 | 2026/05/15 12:48:33 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
168,978 | 2026/05/15 12:48:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
168,976 | 2026/05/15 12:48:22 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
11,949,574 | 2026/05/15 12:48:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
168,974 | 2026/05/15 12:48:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
168,972 | 2026/05/15 12:48:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
168,970 | 2026/05/15 12:48:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
168,968 | 2026/05/15 12:48:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,949,573 | 2026/05/15 12:48:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
7,464 | 2026/05/15 12:48:16 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
168,962 | 2026/05/15 12:48:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
168,960 | 2026/05/15 12:48:11 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
168,960 | 2026/05/15 12:48:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
168,957 | 2026/05/15 12:48:09 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
168,953 | 2026/05/15 12:47:59 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
80,948 | 2026/05/15 12:47:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
132,928 | 2026/05/15 12:46:23 | 500,001 | 0.11 | 0BNB | ||||
7,458 | 2026/05/15 12:46:16 | 3,000,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
7,501,674 | 2026/05/15 12:45:59 | 1,000,101 | 0.69645728 | 0BNB |
