Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:03:02 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:03:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:54 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:50 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:42 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:36 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:32 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:26 | 1 | 840 | 46 555 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:02:24 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 |
