İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 08:33:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 08:33:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 08:33:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 08:33:09 | Gönder | 1.900 ATOM | 0,0075 ATOM | ||||
14.05.2026 08:33:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 08:33:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 08:33:09 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 08:33:09 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 08:33:03 | Alınan IBC | 0,002368 ATOM | |||||
14.05.2026 08:33:03 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002141 ATOM | ||||
14.05.2026 08:33:03 | Alınan IBC | 0,002323 ATOM | |||||
14.05.2026 08:33:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 08:33:03 | Gönder | 9,2975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
14.05.2026 08:33:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 08:33:03 | Gönder | 4,580561 ATOM | 0,003018 ATOM | ||||
14.05.2026 08:33:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 08:33:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 08:33:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 08:33:03 | Alınan IBC | 0,001683 ATOM | |||||
14.05.2026 08:33:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
