Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:18:05 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:59 | Отправить | 15,210661 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:59 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:53 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:47 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:43 | MsgExecuteContract | 0,008813 ATOM | |||||
30.05.2026, 09:17:43 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:37 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:31 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:25 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:20 | MsgExecuteContract | -- | 0,00121 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:20 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:20 | Получить IBC | 0,00382 ATOM | |||||
30.05.2026, 09:17:14 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:08 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:08 | Отправить | 3,478694 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:02 | Благодарность IBC | -- | 0,001745 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:17:02 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:16:56 | MsgExecuteContract | -- | 0,00121 ATOM | ||||
30.05.2026, 09:16:50 | Отправить | 12,482807 ATOM | 0,005 ATOM |
