Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 13.05.2026, 04:34:24 | 7.174 | 10.000 17,16406243 | 0,66015624 | ||
29 | 13.05.2026, 04:32:06 | 7.673 | 10.000 3,06322692 | 0,10562851 | ||
1 | 13.05.2026, 04:31:29 | 1.047 | 10.000 | 0DOGE | ||
27 | 13.05.2026, 04:31:24 | 9.956 | 10.000 20,08643807 | 0,74394215 | ||
7 | 13.05.2026, 04:27:17 | 2.948 | 10.000 2,42996164 | 0,34713737 | ||
27 | 13.05.2026, 04:26:47 | 6.935 | 10.000 5,57327596 | 0,20641762 | ||
9 | 13.05.2026, 04:25:43 | 3.013 | 10.000 7,18326765 | 0,79814085 | ||
4 | 13.05.2026, 04:24:37 | 1.580 | 10.000 1,505 | 0,37625 | ||
20 | 13.05.2026, 04:24:08 | 6.484 | 10.000 12,03120532 | 0,60156026 | ||
46 | 13.05.2026, 04:22:43 | 13.876 | 10.000 10,36482659 | 0,22532231 | ||
5 | 13.05.2026, 04:20:16 | 1.825 | 10.000 0,4252 | 0,08504 | ||
56 | 13.05.2026, 04:19:57 | 17.202 | 10.000 10,30690146 | 0,18405181 | ||
6 | 13.05.2026, 04:18:49 | 1.882 | 10.000 3,99500028 | 0,66583338 | ||
36 | 13.05.2026, 04:18:30 | 12.287 | 10.000 2,751148 | 0,07642077 | ||
10 | 13.05.2026, 04:17:52 | 4.635 | 10.000 8,05784684 | 0,80578468 | ||
2 | 13.05.2026, 04:17:14 | 1.092 | 10.000 0,1683361 | 0,08416805 | ||
3 | 13.05.2026, 04:16:57 | 1.875 | 10.000 0,60139081 | 0,2004636 | ||
16 | 13.05.2026, 04:16:40 | 23.146 | 10.000 51,66515976 | 3,22907248 | ||
73 | 13.05.2026, 04:15:31 | 19.526 | 10.000 23,15939507 | 0,31725198 | ||
7 | 13.05.2026, 04:13:06 | 2.737 | 10.000 4,9012 | 0,70017142 |
