Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 11 | 0,22908 | 0,0266 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 220,76 | 0,01 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 2 | 0,01408766 | 0,01308766 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 2 | 43,4746513 | 0,0220802 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 260,212 | 0,09693811 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 5 | 2 | 260,262 | 0,05 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 2 | 150,11351754 | 0,11351754 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 2 | 1.494 | 0,227 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 1 | 150 | 0,28931539 | ||
15.05.2026, 16:58:47 | 1 | 2 | 17,85184239 | 0,456 |
