Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 09:28:01 | 1 | 2 | 26,415769 | 0,002486 | ||
14/05/2026, 09:28:01 | 1 | 2 | 338.000,81095244 | 0,11095244 | ||
14/05/2026, 09:28:01 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14/05/2026, 09:26:25 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
