區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 12:13:35 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 12:10:05 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 12:06:25 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 11:40:45 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 11:30:14 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 11:16:33 | 2 | 1,590 | 103,089 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 11:14:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/30 10:54:00 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 10:51:37 | 2 | 886 | 239,599 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 10:51:19 | 2 | 885 | 29,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 10:13:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/30 10:01:37 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 10:01:37 | 2 | 1,589 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 09:47:09 | 2 | 885 | 46,321 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 09:45:26 | 2 | 853 | 114,572 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 09:19:57 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 09:12:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/30 08:52:27 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/30 08:06:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/30 07:52:12 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01% | 10 |
