Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 16:29:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:28:58 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:28:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.773 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:28:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.506 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:28:07 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.801 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:27:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.534 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:27:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.296 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:27:12 | 2 | 0 | 768 | 42.000 %0,15 | 29.912.086 | 201 | 2,008442 | ||
18.05.2026 16:26:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.324 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:25:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.591 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:25:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:25:31 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.912.143 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:24:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.882.962 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:24:21 | 3 | 0 | 883 | 63.000 %0,22 | 29.853.809 | 1 | 2,000062 | ||
18.05.2026 16:24:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.990 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:24:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:23:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:23:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:23:31 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18.05.2026 16:23:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 |
