Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 19/05/2026, 02:31:07 | 0,03273638 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 12:20:49 | 0,03269099 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 04:10:55 | 0,03256138 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 17:40:59 | 0,03250866 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 06:30:37 | 0,03246364 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 17:40:59 | 0,03236936 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 06:50:50 | 0,03232687 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 16:20:58 | 0,03230567 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 14:00:57 | 0,0322688 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 18:40:48 | 0,03221366 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 00:50:53 | 0,03217694 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 01:01:02 | 0,0321209 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 09:40:53 | 0,03205777 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 11:21:05 | 0,03203054 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 10:30:51 | 0,03201605 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 17:31:03 | 0,03198165 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 13:31:05 | 0,03193369 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 16:20:58 | 0,0319036 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 11:00:21 | 0,03177865 | 0,00002795 | |||||
ETHW transfer | 18/05/2026, 09:40:53 | 0,03166026 | 0,00084 |
