Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:50 | 0.11442676 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:50 | 0.12099845 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:50 | 0.12117133 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:50 | 0.12714056 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:50 | 0.1370112 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:50 | 0.14218142 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:50 | 0.14628298 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:50 | 0.14738157 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:50 | 0.15479386 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:50 | 0.1573122 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:25 | 0.176457 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:25 | 0.16047212 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:25 | 0.17841756 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:25 | 0.18181819 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:25 | 0.21241501 | 0.00002103 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:25 | 0.2254722 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:25 | 0.26314965 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:25 | 0.27470361 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:25 | 0.27503006 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 15/05/2026, 06:42:25 | 0.27520176 | 0.000021 |
