Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:48 | 0,29528591 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:48 | 0,30342891 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:48 | 0,38274449 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:48 | 0,54728023 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:48 | 0,61843868 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:48 | 0,82710571 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:48 | 1,14313564 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:48 | 1,694069 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:48 | 5,11520705 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:48 | 6,24648999 | 0,000021 | |||||
t | 17/05/2026, 08:11:48 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 08:11:40 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 08:11:20 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 17/05/2026, 08:11:00 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:00 | 0,11181018 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:00 | 0,05261437 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:00 | 1,00787387 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:00 | 0,03570128 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:00 | 2,01997157 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 17/05/2026, 08:11:00 | 0,04992365 | 0,00084 |
