Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 2,00754791 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 1,83363142 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 2,35596856 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 1,00904682 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 1,05890694 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 1,30633265 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 1,33417781 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 1,39835789 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 5,29627311 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 5,9686229 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 1,40974178 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 1,74235885 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 1,17936769 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 1,99310424 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 1,0330222 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 1,83333433 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 2,80357072 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 1,77301592 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 5,09798478 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:06:04 | 2,5585788 | 0,000021 |
