Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:44:35 | 126 | 33 063 | 7 135 947 11,9 % | 60 000 000 | 1,449775 | 0,009379 | ||
15.05.2026, 06:44:23 | 222 | 386 337 | 36 359 860 60,6 % | 60 000 000 | 0,29657 | 0,005988 | ||
15.05.2026, 06:44:11 | 499 | 390 630 | 43 630 207 72,72 % | 59 999 886 | 0,320227 | 0,008526 | ||
15.05.2026, 06:43:59 | 143 | 46 084 | 8 583 582 14,32 % | 59 941 351 | 0,355359 | 0,001874 | ||
15.05.2026, 06:43:47 | 481 | 603 455 | 58 076 089 96,8 % | 59 999 943 | 0,644148 | 0,030285 | ||
15.05.2026, 06:43:35 | 400 | 290 258 | 58 277 721 97,23 % | 59 941 408 | 0,314271 | 0,011921 | ||
15.05.2026, 06:43:23 | 88 | 79 679 | 13 006 973 21,68 % | 60 000 000 | 7,649852 | 0,097965 | ||
15.05.2026, 06:43:11 | 139 | 58 000 | 17 872 702 29,79 % | 59 999 943 | 41,069853 | 0,731806 | ||
15.05.2026, 06:42:59 | 276 | 124 966 | 22 672 969 37,83 % | 59 941 408 | 0,56833 | 0,009977 | ||
15.05.2026, 06:42:47 | 418 | 389 957 | 59 983 306 99,98 % | 60 000 000 | 0,452335 | 0,020293 | ||
15.05.2026, 06:42:35 | 491 | 88 633 | 17 238 924 28,74 % | 60 000 000 | 0,606128 | 0,008373 | ||
15.05.2026, 06:42:23 | 141 | 99 865 | 13 475 100 22,46 % | 60 000 000 | 0,415661 | 0,003858 | ||
15.05.2026, 06:42:11 | 205 | 255 995 | 32 865 860 54,78 % | 60 000 000 | 0,469543 | 0,011231 | ||
15.05.2026, 06:41:59 | 184 | 85 763 | 18 555 351 30,93 % | 60 000 000 | 0,909972 | 0,014394 | ||
15.05.2026, 06:41:47 | 274 | 294 418 | 43 149 880 71,92 % | 60 000 000 | 0,357049 | 0,009917 | ||
15.05.2026, 06:41:35 | 219 | 215 241 | 19 886 543 33,15 % | 60 000 000 | 0,490285 | 0,007108 | ||
15.05.2026, 06:41:23 | 219 | 167 892 | 22 035 710 36,73 % | 59 999 943 | 0,634977 | 0,010964 | ||
15.05.2026, 06:41:11 | 251 | 265 555 | 25 407 461 42,39 % | 59 941 408 | 0,374936 | 0,005968 | ||
15.05.2026, 06:40:59 | 183 | 283 215 | 29 337 441 48,9 % | 60 000 000 | 0,589314 | 0,013169 | ||
15.05.2026, 06:40:47 | 256 | 291 779 | 34 371 395 57,29 % | 60 000 000 | 0,521855 | 0,013196 |
