區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 12:09:11 | 300 | 358,996 | 37,791,055 63.05% | 59,941,351 | 0.42395 | 0.007596 | ||
2026/05/30 12:08:59 | 659 | 402,259 | 51,795,632 86.5% | 59,882,873 | 0.349551 | 0.007523 | ||
2026/05/30 12:08:47 | 2,159 | 340,378 | 59,781,941 99.74% | 59,941,408 | 0.302701 | 0.007233 | ||
2026/05/30 12:08:35 | 2,125 | 341,676 | 59,980,690 99.97% | 60,000,000 | 0.313817 | 0.009134 | ||
2026/05/30 12:08:23 | 56 | 138,127 | 19,893,451 33.16% | 60,000,000 | 1.781584 | 0.032087 | ||
2026/05/30 12:08:11 | 116 | 337,783 | 59,903,819 99.84% | 60,000,000 | 0.41243 | 0.015723 | ||
2026/05/30 12:07:59 | 205 | 177,023 | 21,115,854 35.2% | 60,000,000 | 0.422151 | 0.005626 | ||
2026/05/30 12:07:47 | 552 | 323,041 | 37,968,398 63.29% | 60,000,000 | 0.377424 | 0.008608 | ||
2026/05/30 12:07:35 | 210 | 215,140 | 34,386,681 57.32% | 60,000,000 | 0.461181 | 0.010769 | ||
2026/05/30 12:07:23 | 170 | 236,589 | 30,287,509 50.48% | 60,000,000 | 1.111945 | 0.0292 | ||
2026/05/30 12:07:11 | 257 | 45,475 | 8,873,863 14.79% | 60,000,000 | 0.445975 | 0.002519 | ||
2026/05/30 12:06:59 | 691 | 218,221 | 36,529,907 60.89% | 60,000,000 | 0.34616 | 0.00688 | ||
2026/05/30 12:06:47 | 294 | 120,312 | 18,290,741 30.49% | 60,000,000 | 0.525399 | 0.006575 | ||
2026/05/30 12:06:35 | 160 | 132,967 | 20,731,346 34.56% | 60,000,000 | 0.379271 | 0.004285 | ||
2026/05/30 12:06:23 | 332 | 258,304 | 31,096,227 51.83% | 60,000,000 | 0.416386 | 0.007606 | ||
2026/05/30 12:06:11 | 176 | 190,473 | 22,929,838 38.22% | 60,000,000 | 0.943749 | 0.017581 | ||
2026/05/30 12:05:59 | 296 | 237,381 | 27,989,831 46.65% | 60,000,000 | 0.37424 | 0.005479 | ||
2026/05/30 12:05:47 | 394 | 175,873 | 26,029,450 43.39% | 60,000,000 | 0.494614 | 0.00815 | ||
2026/05/30 12:05:35 | 456 | 258,634 | 27,246,646 45.42% | 60,000,000 | 0.420748 | 0.006461 | ||
2026/05/30 12:05:23 | 186 | 220,300 | 40,361,306 67.27% | 59,999,943 | 0.714195 | 0.021722 |
