Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 22:43:47 | 257 | 159.523 | 24.102.795 40,22 % | 59.941.408 | 2,405356 | 0,032411 | ||
14.05.2026, 22:43:35 | 449 | 317.347 | 51.081.494 85,14 % | 60.000.000 | 1,600562 | 0,031954 | ||
14.05.2026, 22:43:23 | 146 | 57.037 | 10.168.669 16,95 % | 60.000.000 | 1,673554 | 0,00621 | ||
14.05.2026, 22:43:11 | 276 | 144.968 | 23.481.580 39,14 % | 60.000.000 | 1,814959 | 0,016964 | ||
14.05.2026, 22:42:59 | 306 | 157.754 | 26.470.067 44,12 % | 60.000.000 | 1,903844 | 0,021044 | ||
14.05.2026, 22:42:47 | 260 | 193.651 | 39.470.843 65,79 % | 60.000.000 | 2,112137 | 0,041263 | ||
14.05.2026, 22:42:35 | 410 | 268.826 | 37.295.064 62,16 % | 60.000.000 | 1,759306 | 0,027003 | ||
14.05.2026, 22:42:23 | 320 | 244.011 | 42.653.470 71,09 % | 60.000.000 | 2,099968 | 0,047625 | ||
14.05.2026, 22:42:11 | 133 | 33.832 | 7.117.665 11,87 % | 60.000.000 | 1,744821 | 0,004681 | ||
14.05.2026, 22:41:59 | 271 | 186.396 | 29.051.495 48,42 % | 60.000.000 | 1,981374 | 0,025856 | ||
14.05.2026, 22:41:47 | 273 | 199.268 | 31.487.028 52,48 % | 60.000.000 | 1,823555 | 0,023266 | ||
14.05.2026, 22:41:35 | 245 | 133.389 | 21.273.268 35,46 % | 60.000.000 | 1,872884 | 0,015897 | ||
14.05.2026, 22:41:23 | 271 | 130.463 | 27.888.948 46,49 % | 60.000.000 | 2,142885 | 0,028093 | ||
14.05.2026, 22:41:11 | 291 | 175.212 | 33.896.731 56,5 % | 60.000.000 | 1,833599 | 0,024276 | ||
14.05.2026, 22:40:59 | 414 | 260.672 | 45.945.146 76,58 % | 60.000.000 | 2,092351 | 0,047992 | ||
14.05.2026, 22:40:47 | 185 | 60.528 | 11.045.501 18,41 % | 60.000.000 | 1,878689 | 0,008185 | ||
14.05.2026, 22:40:35 | 361 | 201.265 | 40.455.960 67,43 % | 60.000.000 | 1,838313 | 0,030267 | ||
14.05.2026, 22:40:23 | 236 | 160.546 | 38.550.166 64,26 % | 60.000.000 | 1,782869 | 0,02815 | ||
14.05.2026, 22:40:11 | 270 | 173.136 | 34.782.934 57,98 % | 60.000.000 | 1,629097 | 0,020765 | ||
14.05.2026, 22:39:59 | 179 | 105.183 | 24.348.208 40,59 % | 60.000.000 | 2,004619 | 0,023073 |
