Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 15:44:28 | 4 | 2.084 | 765.779 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,24 | 0,007634 | ||
13.05.2026, 15:44:28 | 8 | 3.507 | 1.002.704 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,55 | 0,007407 | ||
13.05.2026, 15:44:28 | 8 | 3.465 | 1.079.525 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 28,71 | 0,021698 | ||
13.05.2026, 15:44:27 | 7 | 2.739 | 850.402 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 23,25 | 0,013845 | ||
13.05.2026, 15:44:27 | 5 | 2.643 | 922.927 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 28,01 | 0,0181 | ||
13.05.2026, 15:44:27 | 11 | 6.069 | 8.330.742 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,38 | 0,095571 | ||
13.05.2026, 15:44:27 | 5 | 2.373 | 794.027 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 65,17 | 0,036223 | ||
13.05.2026, 15:44:27 | 4 | 1.801 | 399.757 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 58,74 | 0,016439 | ||
13.05.2026, 15:44:26 | 11 | 6.345 | 9.655.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 37,82 | 0,255654 | ||
13.05.2026, 15:44:26 | 2 | 1.515 | 460.236 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 19,25 | 0,006201 | ||
13.05.2026, 15:44:26 | 3 | 1.785 | 348.089 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,12 | 0,001491 | ||
13.05.2026, 15:44:26 | 7 | 5.477 | 10.774.739 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,95 | 0,127848 | ||
13.05.2026, 15:44:26 | 5 | 2.560 | 994.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 46,52 | 0,0324 | ||
13.05.2026, 15:44:25 | 3 | 1.540 | 197.189 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 604,66 | 0,083463 | ||
13.05.2026, 15:44:25 | 35 | 9.369 | 8.760.333 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 21,56 | 0,132268 | ||
13.05.2026, 15:44:25 | 18 | 2.908 | 504.740 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,4 | 0,001204 | ||
13.05.2026, 15:44:25 | 16 | 3.177 | 494.598 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 50,55 | 0,017504 | ||
13.05.2026, 15:44:25 | 60 | 14.485 | 4.605.544 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 77,49 | 0,249829 | ||
13.05.2026, 15:44:25 | 6 | 1.248 | 126.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,22 | 0,000461 | ||
13.05.2026, 15:44:24 | 21 | 3.835 | 832.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 223,49 | 0,130257 |
