Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:29:35 | 3 | 4.750 | 751.005 4,42 % | 17.000.000 | 1 | 0,000751 | ||
15.05.2026, 08:29:30 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026, 08:29:25 | 19 | 63.613 | 14.603.975 85,91 % | 17.000.000 | 0,197109 | 0,002878 | ||
15.05.2026, 08:29:20 | 12 | 53.530 | 9.003.869 52,97 % | 17.000.000 | 0,09791 | 0,000881 | ||
15.05.2026, 08:29:15 | 14 | 68.544 | 5.701.377 33,54 % | 17.000.000 | 0,502272 | 0,002863 | ||
15.05.2026, 08:29:10 | 13 | 36.556 | 10.562.614 62,14 % | 17.000.000 | 0,008483 | 0,000089 | ||
15.05.2026, 08:29:05 | 6 | 42.796 | 4.869.521 28,65 % | 17.000.000 | 0,405495 | 0,001974 | ||
15.05.2026, 08:29:00 | 21 | 110.086 | 7.836.425 46,1 % | 17.000.000 | 0,455691 | 0,00357 | ||
15.05.2026, 08:28:50 | 7 | 34.792 | 10.607.162 62,4 % | 17.000.000 | 0,239587 | 0,002541 | ||
15.05.2026, 08:28:45 | 14 | 10.974 | 3.258.489 19,17 % | 17.000.000 | 0,104758 | 0,000341 | ||
15.05.2026, 08:28:40 | 13 | 48.061 | 5.516.733 32,46 % | 17.000.000 | 0,392082 | 0,002163 | ||
15.05.2026, 08:28:35 | 20 | 66.251 | 13.505.689 79,45 % | 16.999.984 | 0,10774 | 0,001455 | ||
15.05.2026, 08:28:30 | 18 | 97.245 | 8.172.737 48,13 % | 16.983.400 | 0,57079 | 0,004664 | ||
15.05.2026, 08:28:20 | 9 | 54.371 | 12.013.176 70,67 % | 17.000.000 | 0,194418 | 0,002335 | ||
15.05.2026, 08:28:15 | 9 | 45.705 | 5.235.944 30,8 % | 17.000.000 | 0,145515 | 0,000761 | ||
15.05.2026, 08:28:10 | 11 | 85.622 | 6.344.955 37,33 % | 17.000.000 | 0,381649 | 0,002421 | ||
15.05.2026, 08:28:05 | 13 | 20.600 | 11.269.361 66,3 % | 17.000.000 | 0,147117 | 0,001657 | ||
15.05.2026, 08:28:00 | 9 | 64.523 | 5.267.017 30,99 % | 17.000.000 | 0,107936 | 0,000568 | ||
15.05.2026, 08:27:55 | 19 | 44.342 | 11.887.887 69,93 % | 16.999.984 | 0,271025 | 0,003221 | ||
15.05.2026, 08:27:50 | 18 | 53.539 | 6.814.653 40,13 % | 16.983.400 | 0,288505 | 0,001966 |
