Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 13:27:00 | 18 | 52.607 | 6.087.635 %35,81 | 17.000.000 | 0,864284 | 0,005261 | ||
15.05.2026 13:26:55 | 10 | 45.461 | 5.061.046 %29,78 | 17.000.000 | 0,15156 | 0,000767 | ||
15.05.2026 13:26:50 | 14 | 49.837 | 6.847.598 %40,28 | 17.000.000 | 0,091434 | 0,000626 | ||
15.05.2026 13:26:45 | 4 | 41.606 | 4.231.036 %24,89 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:26:40 | 10 | 47.547 | 5.915.636 %34,8 | 16.999.984 | 0,104535 | 0,000618 | ||
15.05.2026 13:26:35 | 6 | 44.408 | 4.463.989 %26,29 | 16.983.400 | 0,010051 | 0,000044 | ||
15.05.2026 13:26:30 | 12 | 43.186 | 4.651.501 %27,37 | 17.000.000 | 0,019274 | 0,000089 | ||
15.05.2026 13:26:25 | 8 | 43.591 | 4.622.508 %27,2 | 17.000.000 | 0,088442 | 0,000408 | ||
15.05.2026 13:26:20 | 17 | 49.072 | 5.432.342 %31,96 | 17.000.000 | 0,149367 | 0,000811 | ||
15.05.2026 13:26:15 | 21 | 52.546 | 6.738.236 %39,64 | 16.999.984 | 0,620202 | 0,004179 | ||
15.05.2026 13:26:10 | 20 | 99.629 | 7.565.172 %44,55 | 16.983.400 | 0,196502 | 0,001486 | ||
15.05.2026 13:26:00 | 26 | 57.904 | 6.481.954 %38,13 | 17.000.000 | 0,005878 | 0,000038 | ||
15.05.2026 13:25:55 | 12 | 48.173 | 5.151.561 %30,31 | 17.000.000 | 0,156826 | 0,000807 | ||
15.05.2026 13:25:50 | 17 | 51.881 | 6.189.987 %36,42 | 17.000.000 | 0,363594 | 0,00225 | ||
15.05.2026 13:25:45 | 12 | 45.694 | 3.536.684 %20,81 | 17.000.000 | 0,05344 | 0,000189 | ||
15.05.2026 13:25:40 | 9 | 87.444 | 5.897.358 %34,7 | 17.000.000 | 0,058045 | 0,000342 | ||
15.05.2026 13:25:35 | 16 | 56.995 | 6.539.165 %38,47 | 17.000.000 | 0,043964 | 0,000287 | ||
15.05.2026 13:25:30 | 8 | 186.455 | 11.630.224 %68,42 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 13:25:25 | 14 | 50.403 | 6.030.718 %35,48 | 17.000.000 | 0,97235 | 0,005863 | ||
15.05.2026 13:25:20 | 12 | 176.635 | 10.025.136 %58,98 | 17.000.000 | 0,08447 | 0,000846 |
