Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:02:00 | 33 | 76.311 | 16.902.400 99,33 % | 17.016.600 | 0,066166 | 0,001118 | ||
15.05.2026, 10:01:55 | 40 | 40.718 | 13.386.171 78,75 % | 17.000.000 | 7,683924 | 0,102858 | ||
15.05.2026, 10:01:50 | 4 | 6.027 | 1.061.095 6,25 % | 17.000.000 | 0,512635 | 0,000543 | ||
15.05.2026, 10:01:45 | 9 | 101.495 | 6.090.949 35,83 % | 17.000.000 | 0,030736 | 0,000187 | ||
15.05.2026, 10:01:40 | 17 | 45.768 | 13.376.903 78,69 % | 17.000.000 | 0,113426 | 0,001517 | ||
15.05.2026, 10:01:35 | 7 | 119.495 | 5.037.473 29,64 % | 16.999.984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:01:30 | 31 | 84.363 | 10.198.575 60,06 % | 16.983.400 | 0,132791 | 0,001354 | ||
15.05.2026, 10:01:25 | 35 | 35.989 | 14.291.447 84,07 % | 17.000.000 | 0,019419 | 0,000277 | ||
15.05.2026, 10:01:20 | 31 | 41.320 | 10.122.068 59,55 % | 17.000.000 | 0,016152 | 0,000163 | ||
15.05.2026, 10:01:15 | 30 | 132.519 | 10.168.666 59,82 % | 17.000.000 | 0,000147 | 0,000001 | ||
15.05.2026, 10:01:10 | 30 | 43.633 | 15.353.347 90,32 % | 16.999.984 | 0,126929 | 0,001948 | ||
15.05.2026, 10:01:00 | 23 | 111.447 | 9.888.929 58,23 % | 16.983.400 | 0,132269 | 0,001308 | ||
15.05.2026, 10:00:55 | 19 | 32.736 | 13.978.020 82,23 % | 17.000.000 | 0,758321 | 0,010599 | ||
15.05.2026, 10:00:50 | 19 | 71.899 | 10.389.968 61,12 % | 17.000.000 | 0,032253 | 0,000335 | ||
15.05.2026, 10:00:45 | 29 | 35.027 | 15.588.652 91,7 % | 17.000.000 | 0,120431 | 0,001877 | ||
15.05.2026, 10:00:40 | 18 | 57.885 | 10.903.426 64,14 % | 17.000.000 | 1,232632 | 0,013439 | ||
15.05.2026, 10:00:35 | 30 | 87.367 | 9.751.553 57,37 % | 17.000.000 | 0,867878 | 0,008463 | ||
15.05.2026, 10:00:30 | 36 | 56.306 | 16.110.994 94,78 % | 17.000.000 | 0,698294 | 0,01125 | ||
15.05.2026, 10:00:25 | 34 | 23.211 | 15.766.311 92,75 % | 17.000.000 | 0,143535 | 0,002263 | ||
15.05.2026, 10:00:20 | 30 | 59.561 | 9.843.120 57,91 % | 17.000.000 | 0,589831 | 0,005805 |
