Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 16:08:15 12/05/2026 | 23,54185607 | 0,00000018 | |||||
-- | 02:04:50 13/05/2026 | 23,51758002 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:10:10 12/05/2026 | 23,49924979 | 0,0000231 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 00:16:40 13/05/2026 | 23 | < 0,00000001 | |||||
swap | 14:11:50 12/05/2026 | 20,275 | 0,00005221 | |||||
deposit | 09:16:50 13/05/2026 | 20,24368143 | 0,00018016 | |||||
metaRoute | 03:06:45 13/05/2026 | 20 | 0,00045169 | |||||
-- | 21:11:25 12/05/2026 | 20 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 09:53:20 12/05/2026 | 20 | < 0,00000001 | |||||
0x99e1d016 | 04:23:20 13/05/2026 | 19,99 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 17:30:25 12/05/2026 | 19,05799364 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:32:10 12/05/2026 | 18 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:45:45 12/05/2026 | 16,4 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:10:45 12/05/2026 | 15,5 | < 0,00000001 | |||||
swapExactAmountIn | 01:39:45 13/05/2026 | 14 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 05:08:50 13/05/2026 | 13,42703524 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:48:35 12/05/2026 | 13,13896813 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:40:10 12/05/2026 | 12,776403 | 0,0000231 | |||||
-- | 14:50:10 12/05/2026 | 12,762849 | 0,0000231 | |||||
0xcd6e13f7 | 22:21:50 12/05/2026 | 12,7 | < 0,00000001 |
