Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 20:51:00 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x3161b7f6 | 20:51:00 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x8a320255 | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00020633 | |||||
0x95b57d9d | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execute | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00057135 | |||||
0x95b57d9d | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00069163 | |||||
0x60a8936d | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
ROOT4146650865 | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x0e49da11 | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x8a320255 | 20:50:55 18/05/2026 | 0xDAI | 0,00018715 |
