區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 01:40:07 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:40:06 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:40:04 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:40:01 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:40:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:55 | 2 | 883 | 33,597 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:50 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:50 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:48 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:44 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:38 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:35 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:32 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:30 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:26 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:24 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:20 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/31 01:39:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
