Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 14.05.2026 09:44:16 | 12,87001287 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 07:20:33 | 12,87001287 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 07:40:39 | 12,87001287 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 07:54:21 | 12,87001287 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 09:18:40 | 12,87001287 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 07:30:02 | 12,87001287 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 07:31:24 | 12,87001287 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 07:44:54 | 12,87001287 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 07:43:18 | 12,87001287 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 09:28:32 | 12,87001287 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 07:36:38 | 12,87001287 | 0,155412 | |||||
claim | 14.05.2026 09:34:22 | 12,87001287 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 07:39:28 | 12,87001287 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 07:38:50 | 12,87001287 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 07:39:26 | 12,87001287 | 0,1554552 | |||||
claim | 14.05.2026 09:19:58 | 12,87001287 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 09:18:38 | 12,87001287 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 08:02:54 | 12,87001287 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 09:28:30 | 12,87001287 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026 09:28:34 | 12,87001287 | 0,1554336 |
