Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:44:42 | 4 | 0,00000002 | 0,00543832 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00358352 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:40 | 1 | 0,00000002 | 0,0007722 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:37 | 4 | 0,00000002 | 0,01419984 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00350169 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00327838 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434397 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00140855 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:27 | 3 | 0,00000002 | 0,01896157 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00545645 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:24 | 2 | 0,00000002 | 0,01553123 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 |
