Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:45:01 | 4 | 0,00000002 | 0,03356279 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:45:00 | 8 | 0,00000002 | 0,08912323 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:59 | 2 | 0,00000002 | 0,0672192 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00402949 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:57 | 2 | 0,00000002 | 0,01147804 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00280211 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:54 | 5 | 0,00000002 | 0,01875874 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:53 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:52 | 6 | 0,00000002 | 0,01295613 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:51 | 11 | 0,00000002 | 0,03623312 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:50 | 3 | 0,00000002 | 0,01607386 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:49 | 5 | 0,00000002 | 0,03818988 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:48 | 6 | 0,00000002 | 0,03515302 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:47 | 7 | 0,00000002 | 0,25129797 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:46 | 2 | 0,00000002 | 0,11342156 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:45 | 2 | 0,00000002 | 0,11080753 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:44 | 5 | 0,00000002 | 0,08817646 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
15.05.2026, 16:44:42 | 4 | 0,00000002 | 0,00543832 | 9,6 |
