Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 03:24:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00004965 | ||
14.05.2026 03:24:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000828 | ||
14.05.2026 03:24:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000378 | ||
14.05.2026 03:23:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001101 | ||
14.05.2026 03:23:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000296 | ||
14.05.2026 03:23:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003161 | ||
14.05.2026 03:23:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000175 | ||
14.05.2026 03:23:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011631 | ||
14.05.2026 03:23:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000848 | ||
14.05.2026 03:23:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00009873 | ||
14.05.2026 03:23:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00011035 | ||
14.05.2026 03:23:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 9 | 0,00019182 | ||
14.05.2026 03:22:56 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 11 | 0,0001513 | ||
14.05.2026 03:22:52 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00004544 | ||
14.05.2026 03:22:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000401 | ||
14.05.2026 03:22:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000246 | ||
14.05.2026 03:22:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000694 | ||
14.05.2026 03:22:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000372 | ||
14.05.2026 03:22:27 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
14.05.2026 03:22:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000352 |
