大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 11:07:33 | 1 | 2 | 76.22742628 | 0.0000846 | ||
2026/05/17 08:26:28 | 1 | 2 | 76.21973348 | 0.0000141 | ||
2026/05/17 13:38:09 | 1 | 2 | 76.20604306 | 0.00001833 | ||
2026/05/16 22:15:39 | 1 | 3 | 76.20026803 | 0.0000051 | ||
2026/05/16 22:08:06 | 1 | 2 | 76.18008446 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 06:33:12 | 100 | 1 | 76.17491047 | 0.00032532 | ||
2026/05/17 12:16:20 | 2 | 2 | 76.17455021 | 0.00000636 | ||
2026/05/17 05:25:36 | 1 | 3 | 76.1737208 | 0.0000176 | ||
2026/05/17 12:24:56 | 1 | 1 | 76.16454385 | 0.00000339 | ||
2026/05/16 17:22:04 | 1 | 2 | 76.0932167 | 0.0000141 | ||
2026/05/16 17:56:26 | 1 | 2 | 76.07024914 | 0.0000141 | ||
2026/05/17 05:45:50 | 1 | 2 | 76.0471232 | 0.0000144 | ||
2026/05/16 18:24:12 | 1 | 2 | 76.04423504 | 0.0000144 | ||
2026/05/16 18:24:12 | 1 | 2 | 76.03922064 | 0.0000144 | ||
2026/05/17 08:41:59 | 1 | 2 | 76.02282438 | 0.0000142 | ||
2026/05/17 06:10:53 | 1 | 2 | 76.0206688 | 0.0000144 | ||
2026/05/16 15:23:45 | 111 | 1 | 75.99778756 | 0.0007562 | ||
2026/05/16 18:30:52 | 1 | 2 | 75.98592388 | 0.0000141 | ||
2026/05/16 18:36:54 | 1 | 2 | 75.97910766 | 0.0000142 | ||
2026/05/16 18:44:29 | 1 | 12 | 75.97217631 | 0.0000468 |
