Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:59:37 | 3 | 1 | 0,89211991 | 0,00000723 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 4 | 1 | 3,78611285 | 0,00000944 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 4 | 2,71793953 | 0,00000305 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 2 | 1,85261176 | 0,00000238 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 2 | 0,00124359 | 0,00000282 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 2 | 0,60000238 | 0,00000238 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 2 | 0,34508345 | 0,000003 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 1 | 6,07 | 0,00000192 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 1 | 2,88960691 | 0,0000096 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 2 | 2,88960835 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 2 | 0,20700517 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 2 | 0,26195202 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 2 | 34,24935505 | 0,00000141 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 1 | 2 | 4,57438854 | 0,00000144 | ||
13.05.2026, 08:59:37 | 2 | 2 | 0,61325634 | 0,00000401 |
