Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 10:49:19 | 4 | 1.283.757 2,57 % | 50.000.000 | 0,00000082 | ||
25.04.2026, 10:49:09 | 3 | 1.169.159 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 10:48:59 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.04.2026, 10:48:49 | 4 | 1.224.573 2,45 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
25.04.2026, 10:48:39 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.04.2026, 10:48:29 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.04.2026, 10:48:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.04.2026, 10:48:09 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 10:47:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 10:47:49 | 4 | 1.269.476 2,54 % | 50.000.000 | 0,0000011 | ||
25.04.2026, 10:47:39 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
25.04.2026, 10:47:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.04.2026, 10:47:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.04.2026, 10:47:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.04.2026, 10:46:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.04.2026, 10:46:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.04.2026, 10:46:39 | 10 | 1.437.337 2,88 % | 50.000.000 | 0,00000062 | ||
25.04.2026, 10:46:29 | 4 | 1.187.371 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
25.04.2026, 10:46:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
25.04.2026, 10:46:09 | 2 | 583.137 1,17 % | 50.000.000 | 0,00000001 |
