Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:48:09 13/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:47:59 13/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:47:49 13/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:47:39 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:47:29 13/05/2026 | 4 | 3.210.809 6,43% | 50.000.000 | 0,00000563 | ||
03:47:19 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:47:09 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:46:59 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:46:49 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:46:39 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:46:29 13/05/2026 | 8 | 1.356.280 2,72% | 50.000.000 | 0,00000053 | ||
03:46:19 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:46:09 13/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:45:59 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:45:49 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:45:39 13/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:45:29 13/05/2026 | 4 | 1.194.724 2,39% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
03:45:19 13/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:45:09 13/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:44:59 13/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 |
