Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 03:55:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 03:55:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 03:55:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 03:55:09 | 4 | 1.291.583 %2,59 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 03:54:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 03:54:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 03:54:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 03:54:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 03:54:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 03:54:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12.05.2026 03:53:59 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12.05.2026 03:53:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12.05.2026 03:53:39 | 4 | 1.204.602 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
12.05.2026 03:53:29 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12.05.2026 03:53:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12.05.2026 03:53:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12.05.2026 03:52:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12.05.2026 03:52:49 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12.05.2026 03:52:39 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
12.05.2026 03:52:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 |
