İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 13.05.2026 01:34:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 01:34:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 01:34:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 01:34:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 01:34:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 01:34:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 01:33:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 01:33:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 01:33:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 01:33:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 01:33:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 01:33:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 01:33:39 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 01:33:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setFees | 13.05.2026 01:33:39 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 01:33:39 | 0ETH | 0,00000549 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 01:33:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 01:33:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 01:33:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 13.05.2026 01:33:29 | 0ETH | 0ETH |
