Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 04:19:15 | 16 | 5 525 095 13,82 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:19:13 | 21 | 7 191 086 17,98 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:19:11 | 16 | 4 450 946 11,13 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:19:09 | 18 | 5 420 958 13,56 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:19:07 | 17 | 5 307 203 13,27 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:19:05 | 17 | 6 479 822 16,2 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:19:03 | 20 | 5 798 814 14,5 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:19:01 | 18 | 4 234 552 10,59 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:18:59 | 27 | 6 208 646 15,53 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:18:57 | 25 | 4 485 456 11,22 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:18:55 | 40 | 11 281 576 28,21 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:18:53 | 34 | 5 565 881 13,92 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:18:51 | 32 | 6 654 663 16,64 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:18:49 | 36 | 8 115 927 20,29 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:18:47 | 38 | 7 241 740 18,11 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:18:45 | 35 | 5 138 022 12,85 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:18:43 | 36 | 5 556 544 13,9 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:18:41 | 32 | 4 817 859 12,05 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:18:39 | 38 | 7 578 463 18,95 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:18:37 | 34 | 5 020 017 12,56 % | 40 000 000 |
