Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 01:41:41 | 18 | 4 474 684 11,19 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:39 | 24 | 7 557 509 18,9 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:37 | 19 | 5 265 161 13,17 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:35 | 22 | 7 547 761 18,87 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:33 | 19 | 5 808 836 14,53 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:31 | 22 | 10 035 175 25,09 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:29 | 19 | 6 377 898 15,95 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:27 | 19 | 4 726 338 11,82 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:25 | 22 | 9 554 822 23,89 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:23 | 25 | 6 072 505 15,19 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:21 | 41 | 9 030 833 22,58 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:19 | 37 | 8 221 027 20,56 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:17 | 20 | 5 897 438 14,75 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:15 | 33 | 11 513 208 28,79 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:13 | 21 | 5 669 203 14,18 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:11 | 26 | 7 938 213 19,85 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:09 | 22 | 6 250 841 15,63 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:07 | 21 | 6 846 725 17,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:05 | 16 | 3 614 443 9,04 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 01:41:03 | 17 | 3 774 106 9,44 % | 40 000 000 |
