Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
13/05/2026 09:34:21 | 55 | 11 756 645 29,4 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:34:19 | 53 | 9 901 666 24,76 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:34:17 | 48 | 10 284 696 25,72 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:34:15 | 56 | 11 640 565 29,11 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:34:13 | 51 | 10 085 920 25,22 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:34:11 | 52 | 9 767 815 24,42 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:34:09 | 51 | 10 053 097 25,14 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:34:07 | 64 | 10 165 259 25,42 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:34:05 | 32 | 3 597 585 9 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:34:03 | 51 | 6 512 755 16,29 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:34:01 | 52 | 6 388 679 15,98 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:33:59 | 39 | 7 010 565 17,53 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:33:57 | 52 | 10 851 269 27,13 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:33:55 | 46 | 8 469 952 21,18 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:33:53 | 49 | 11 982 504 29,96 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:33:51 | 53 | 12 142 475 30,36 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:33:49 | 43 | 9 860 782 24,66 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:33:47 | 50 | 11 182 122 27,96 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:33:45 | 45 | 9 164 426 22,92 % | 40 000 000 | |
13/05/2026 09:33:43 | 45 | 6 720 447 16,81 % | 40 000 000 |
