Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 21:46:29 | 1 | 559.978 | 0 | 0,000006 | ||
15.05.2026 21:46:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 21:46:21 | 1 | 652.053 | 0 | 0,000007 | ||
15.05.2026 21:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 21:46:15 | 1 | 479.187 | 0 | 0,000005 | ||
15.05.2026 21:46:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 21:46:08 | 1 | 413.842 | 0 | 0,000004 | ||
15.05.2026 21:46:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 21:46:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 21:45:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 21:45:55 | 1 | 642.258 | 0 | 0,000007 | ||
15.05.2026 21:45:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 21:45:47 | 1 | 529.656 | 0 | 0,000005 | ||
15.05.2026 21:45:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 21:45:40 | 1 | 479.472 | 0 | 0,000005 | ||
15.05.2026 21:45:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
15.05.2026 21:45:33 | 1 | 582.392 | 0 | 0,000006 | ||
15.05.2026 21:45:29 | 1 | 37.836 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 21:45:25 | 1 | 439.298 | 0 | 0,000004 | ||
15.05.2026 21:45:21 | 1 | 284.376 | 0 | 0,000002 |
