Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate | 13.05.2026 15:21:11 | 2.161 | 0,2866179 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 13:54:35 | 2.160,74 | 0,0082738 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 13:54:54 | 2.160,73385612 | 0,00614919 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 15:19:33 | 2.160 | 0,01387947 | |||||
0xcd6e13f7 | 13.05.2026 04:59:28 | 2.157,22595595 | 0,15533849 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 06:54:07 | 2.150 | 0,00944709 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 04:24:33 | 2.150 | 0,00989187 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 22:46:48 | 2.150 | 0,00914919 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 20:22:22 | 2.150 | 0,01105641 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 19:12:32 | 2.150 | 0,00989356 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 19:12:10 | 2.150 | 0,01010907 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 19:11:56 | 2.150 | 0,00968356 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 19:11:28 | 2.150 | 0,0108165 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 04:31:38 | 2.149,9874 | 0,0126 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:46:36 | 2.149,482 | 0,00756982 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 12:02:17 | 2.149,47198179 | 0,01003059 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 21:34:56 | 2.148 | 0,02153917 | |||||
swapExactInputMultihop | 13.05.2026 06:22:56 | 2.146,5720725 | 0,14898238 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 14:48:17 | 2.143 | 0,00973777 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 23:31:36 | 2.142,5538 | 0,00638146 |
