Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 10:18:49 | 0RON | 0RON | |||||
0x1253c921 | 30.05.2026, 10:18:47 | 0RON | 0,00438226 | |||||
safeTransferFrom | 30.05.2026, 10:18:47 | 0RON | 0,00225748 | |||||
0xf2a45f9e | 30.05.2026, 10:18:47 | 1,34142586 | 0,00460154 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 10:18:47 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:18:45 | 0RON | 0,01051569 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 10:18:45 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 30.05.2026, 10:18:43 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
0x3979ccde | 30.05.2026, 10:18:43 | 0RON | 0,00850949 | |||||
approve | 30.05.2026, 10:18:43 | 0RON | 0,00096717 | |||||
0xe21fd0e9 | 30.05.2026, 10:18:43 | 0RON | 0,00775543 | |||||
0xcd6e13f7 | 30.05.2026, 10:18:43 | 1 | 0,00665634 | |||||
transmit | 30.05.2026, 10:18:43 | 0RON | 0,01406744 | |||||
swapTokensForExactTokens | 30.05.2026, 10:18:43 | 0RON | 0,01480134 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 10:18:43 | 0RON | 0RON | |||||
0xf9e4bab4 | 30.05.2026, 10:18:41 | 0RON | 0,00812266 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:18:41 | 0RON | 0,00340041 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:18:41 | 0RON | 0,00975522 | |||||
fulfillRandomSeed | 30.05.2026, 10:18:41 | 0RON | 0,01100063 | |||||
swapTokensForExactTokens | 30.05.2026, 10:18:41 | 0RON | 0,01155795 |
