ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 17:32:34 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:32:34 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/04/25 17:32:33 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:32:32 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
2026/04/25 17:32:31 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:32:29 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:32:28 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:32:27 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:32:26 | 2 | 94,000 0.47% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/04/25 17:32:26 | 1 | 46,000 0.23% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/04/25 17:32:25 | 2 | 84,800 0.43% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/04/25 17:32:25 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/04/25 17:32:24 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:32:24 | 2 | 82,800 0.42% | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/04/25 17:32:23 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/04/25 17:32:23 | 2 | 69,090 0.35% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/04/25 17:32:22 | 2 | 57,800 0.29% | 20,000,000 | 0.00002219 | ||
2026/04/25 17:32:22 | 2 | 94,000 0.47% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/04/25 17:32:21 | 2 | 82,800 0.42% | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/04/25 17:32:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000055 |
