Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 17:11:56 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000847 | ||
27.04.2026 17:11:14 | 1 | 46.502 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000798 | ||
27.04.2026 17:11:03 | 1 | 356.964 %1,79 | 20.000.000 | 0,00001511 | ||
27.04.2026 17:10:41 | 1 | 49.274 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000798 | ||
27.04.2026 17:10:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000819 | ||
27.04.2026 17:10:33 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00003319 | ||
27.04.2026 17:10:32 | 1 | 121.521 %0,61 | 20.000.000 | 0,00001111 | ||
27.04.2026 17:10:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00002467 | ||
27.04.2026 17:10:23 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000087 | ||
27.04.2026 17:10:22 | 1 | 173.119 %0,87 | 20.000.000 | 0,00000839 | ||
27.04.2026 17:10:21 | 1 | 173.119 %0,87 | 20.000.000 | 0,00000839 | ||
27.04.2026 17:10:20 | 1 | 173.119 %0,87 | 20.000.000 | 0,00000839 | ||
27.04.2026 17:09:41 | 1 | 173.119 %0,87 | 20.000.000 | 0,00000839 | ||
27.04.2026 17:09:37 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000814 | ||
27.04.2026 17:09:31 | 1 | 150.348 %0,76 | 20.000.000 | 0,00002512 | ||
27.04.2026 17:09:04 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000092 | ||
27.04.2026 17:09:00 | 1 | 268.801 %1,35 | 20.000.000 | 0,00001966 | ||
27.04.2026 17:08:52 | 1 | 39.512 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000898 | ||
27.04.2026 17:08:49 | 1 | 275.463 %1,38 | 20.000.000 | 0,00001972 | ||
27.04.2026 17:08:35 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000647 |
