Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 09:27:13 | 1 | 44 324 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
25/04/2026 09:27:11 | 1 | 134 669 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000192 | ||
25/04/2026 09:27:10 | 2 | 81 069 0,41 % | 20 000 000 | 0,00000262 | ||
25/04/2026 09:27:10 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
25/04/2026 09:27:03 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000134 | ||
25/04/2026 09:26:53 | 1 | 151 782 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000193 | ||
25/04/2026 09:26:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002204 | ||
25/04/2026 09:26:28 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
25/04/2026 09:26:27 | 2 | 82 800 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000373 | ||
25/04/2026 09:26:27 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000179 | ||
25/04/2026 09:26:26 | 3 | 134 957 0,68 % | 20 000 000 | 0,00004873 | ||
25/04/2026 09:26:01 | 1 | 53 623 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000284 | ||
25/04/2026 09:25:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000136 | ||
25/04/2026 09:25:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
25/04/2026 09:25:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000556 | ||
25/04/2026 09:25:24 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000414 | ||
25/04/2026 09:25:20 | 1 | 269 056 1,35 % | 20 000 000 | 0,000003 | ||
25/04/2026 09:25:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002203 | ||
25/04/2026 09:24:50 | 1 | 168 907 0,85 % | 20 000 000 | 0,00000206 | ||
25/04/2026 09:24:46 | 1 | 131 438 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000185 |
